
Производитель | Microlab |
Модель | M-880 |
Тип | акустическая система для ПК |
Корпус | черного цвета дополнительные возможности: экранирование |
Класс системы | корпусная |
Тип выходного сигнала | 2.1-канал. |
Тип усиления | активн. |
Номинальная мощность | 70 Вт (R.M.S.) |
Гармонические искажения | 0.1 % |
Диапазон частот | 40 Гц 20 кГц |
Отношение сигнал / шум | 75 дБ |
Функции контроля | громкость |
Акустическая система | 2 x колонки (универсальное размещение) мощность: 27 Вт (R.M.S.) (всечастотный динамик) - ——————————————————- сабвуфер (напольн.) мощность: 16 Вт (R.M.S.) (низкочастотный динамик) |
Динамики | всечастотный : 76.2 мм низкочастотный : 133 мм |
Дополнительные характеристики Акустическая система Microlab M-880 |
|
Интерфейсы | аудио вход |
Технические характеристики Акустическая система Microlab M-880 |
|
Электропитание | встроен. блок питания • 220 В |
Размеры, вес (брутто) | • 6,9 кг |
Свойства Акустика Microlab M-880
M-880 – это компактная система современного дизайна. Специально разработанные и оптимизированные для чистого и точного звучания динамические головки.