
Производитель | Oregon Scientific |
Модель | BA900 |
Тип | цифр. метеостанция / часы • для домашнего применения |
Форм-фактор | настольные |
Корпус | инфракрасный датчик |
Циферблат | шкала: 6 арабских цифр |
Свойства / особенности | предсказывание погоды термометр пиктограммы погодных условий |
Адаптер питания | внешн. адаптер питания • 220 В |
Размеры, вес | 17.7 x 4 x 11.2 см, 1.12 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 1.773 кг |
EAN | 4891475139113 |
Комплектация | |
Входит в комплект | адаптер питания |
Свойства Метеостанция / часы Oregon Scientific BA900
Анимированный трехмерный прогноз погоды на ближайшие 12-24 часа (солнечно, облачно, осадки).
Измерение температуры внутри помещения.
Радиоконтролируемые часы (часы, минуты, секунды).
Инфракрасный датчик для переключения данных на дисплее.