
Производитель | Xerox |
Модель | Phaser 3635MFP/X |
Федеральный номер | 750-000430649 |
Тип | многофункциональное устройство |
Принтер | одноцветный лазерный принтер формат A4 первая страница за 9 сек скорость печати: 33 стр/мин поддерживает: HP PCL 5e, PCL6, PostScript3 двусторонняя печать нагрузка в месяц до 75000 страниц |
Скорость печати | 33 стр/мин A4 • монохром. |
Копировальное устройство | одноцветный лазерная печать копир формата A4 скорость копирования: 33 стр/мин в одноцветном режиме первая страница за 9 сек масштабирование: 25 – 400% тиражирование до 999 копий двустороннее копирование |
Скорость копирования | 33 стр/мин A4 • монохром. |
Сканер | протяжный сканер для светоотражающих оригиналов однопроходное сканирование разрешение: 600 x 600 dpi (до 4800 x 4800 dpi) скорость сканирования: 33 стр/мин в одноцветном режиме • A4 |
Факс | одноцветный лазерный факс для обычной бумаги скорость передачи до 33.6 Кбит/сек. |
Сетевой адаптер | тип сети: Ethernet, Fast Ethernet поддерживаемые сетевые стандарты: IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
Ёмкость | 550, максимум 1050 |
Прямая печать | с USB накопителя |
Технические характеристики Многофункциональное устройство Xerox Phaser 3635MFP / X |
|
Размеры, вес (брутто) | • 24 кг • 24 кг |
Электропитание | адаптер питания • встроен. • 220 В (перемен. ток) |
Размеры, вес | 47.8 x 54.3 x 47.2 см • 22 кг |
EAN | 0095205746969 |
Дополнительные характеристики Многофункциональное устройl
|
|
Дисплей | сенсорный ЖК дисплей цветн. |
Процессор | 1 x • 360 МГц |
Оперативная память | ОЗУ 256 МБ, максимум 512 МБ |
Жесткий диск | 80 ГБ |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi, одноцветная печать на обычной бумаге |
Поддерживаемые материалы | обычная бумага A4 / 210 x 297 мм / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага A5 / 148 x 210 мм / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага Letter / 216 x 297 мм / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага Legal / 216 x 356 мм / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага Executive / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага Folio / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага Oficio / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага B5 / 176 x 250 мм / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага A6 / 105 x 148 мм / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага Monarch / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага DL / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага Com 10 / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага C5 / 162 x 229 мм / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага C6 / 114 x 162 мм / 60 – 163 г/кв. м обычная бумага 216 x 355 мм / 60 – 163 г/кв. м высокосортная бумага плотная бумага прозрачная пленка наклейка конверт. оригинал – A4 |
Податчики / лотки | податчик бумаги на 500 обычной бумаги приемный лоток на 250 обычной бумаги автоматический податчик оригиналов на 50 обычной бумаги – максимальный формат: A4 |
Системные требования (мин.) | Apple MacOS MS DOS UNIX MS Windows 2000 MS Windows XP MS Windows Vista |
Интерфейсы | USB 2.0 • Тип A параллельный порт • DB-25 Ethernet 10/100BaseTX • RJ-45 |
Свойства Многофункциональное устройство Xerox Phaser 3635MFP / X
Xerox Phaser 3635 MFP – это многофункциональное устройство высокой производительности с функциями печати, копирования, цветного сканирования и возможностью создания и отправки факсимильных сообщений. Выпускается в двух конфигурациях:
- Phaser 3635 MFP/S – это устройство 3 в одном (печать, копирование, сканирование, в т.ч. сканирование в Email, по сети и на карту памяти USB);
- Phaser 3635 MFP/X – это устройство 4 в одном (печать, копирование, сканирование плюс встроенный факс, LAN факс и полуавтоматический встроенный степлер).
МФУ Phaser 3635MFP будет востребовано как устройство, сочетающее в себе широкий набор функций (например, печать/сканирование на карту памяти USB, отправка цветных факсовых сообщений, копирование ID карт), что позволяет использовать его для решения широкого круга задач при организации эффективного документооборота.
МФУ прост в управлении благодаря интуитивно понятной карте меню, все продумано до мельчайших деталей для обеспечения удобства эксплуатации и обслуживания.